秋田市添川地区
特別養護老人ホーム光峰苑 他、施設全景
ケアホテル鶴木台 正面入口
特別養護老人ホーム 光峰苑
居室数 | 1人部屋:26室 4人部屋:16室 |
---|---|
開苑年月日 | 昭和54年4月1日(改築日 令和4年12月) |
延べ床面積 | 4,200.66平方メートル |
建物構造 | 鉄骨平屋建 |
施設スタッフ | 施設長・介護支援専門員・生活相談員・看護職員・介護職員・事務員・栄養士・調理員(調理員は委託) |
協力病院 | 秋田赤十字病院、中通総合病院、秋田厚生医療センター、成人病医療センター |
光峰苑ショートステイケアホテル鶴木台
居室数 | 個室(トイレ付):4室 個室(トイレ無):4室 2人部屋:5室 4人部屋:3室 |
---|---|
開所年月日 | 平成17年4月1日 |
延べ床面積 | 1567.28平方メートル |
建物構造 | 木造平屋建 |
施設スタッフ | 管理者・生活相談員・看護職員・介護職員・調理員(調理員は委託) |
秋田市保戸野地区
特別養護老人ホームほどの 外観
特別養護老人ホームほどの 玄関
特別養護老人ホームほどの
居室数 | 個室(トイレ付):9室 個室(トイレ無):24室 多床室:12室 |
---|---|
開所年月日 | 平成26年4月1日 |
延べ床面積 | 1956.71平方メートル(※ショートステイケアホテルほどのと共有あり) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上3階建 |
施設スタッフ | 管理者・介護支援専門員・生活相談員・看護職員・介護職員・事務員・栄養士・調理員(調理員は委託) |
ショートステイケアホテルほどの
居室数 | 個室(トイレ付):5室 |
---|---|
開所年月日 | 平成23年9月1日 |